본문
[승용차] “포르쉐 타이칸 나와봐”… 국산 배터리 달고 884마력 뽑는 신형 전기차 [8]

2025.05.22 (17:44:05)
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
3592984 | 승용차 | 카리와마 | 2 | 763 | 2025.05.23 | |
3592955 | 승용차 | 카리와마 | 1577 | 2025.05.23 | ||
3592949 | 철도차량 | 뒤돌아 보지마 | 690 | 2025.05.23 | ||
3592932 | 승용차 | 데로페르 | 1478 | 2025.05.23 | ||
3592923 | 승용차 | 카리와마 | 1098 | 2025.05.23 | ||
3592916 | 승용차 | 이거리얼 | 1408 | 2025.05.23 | ||
3592914 | 승용차 | 데로페르 | 1839 | 2025.05.23 | ||
3592874 | 승용차 | 이거리얼 | 1459 | 2025.05.23 | ||
3592840 | 승용차 | 카리와마 | 2735 | 2025.05.22 | ||
3592816 | 승용차 | 데로페르 | 1055 | 2025.05.22 | ||
3592715 | 상용차 | 이거리얼 | 962 | 2025.05.22 | ||
3592709 | 승용차 | 데로페르 | 699 | 2025.05.22 | ||
3592685 | 승용차 | 카리와마 | 841 | 2025.05.22 | ||
3592651 | 승용차 | 카리와마 | 1120 | 2025.05.22 | ||
3592644 | 승용차 | 카리와마 | 975 | 2025.05.22 | ||
3592623 | 승용차 | 카리와마 | 1 | 695 | 2025.05.22 | |
3592590 | 승용차 | 이거리얼 | 1342 | 2025.05.22 | ||
3592539 | 승용차 | 카리와마 | 1554 | 2025.05.22 | ||
3592535 | 승용차 | 오토코 | 838 | 2025.05.22 | ||
3592518 | 승용차 | 이거리얼 | 841 | 2025.05.22 | ||
3592512 | 승용차 | 오토코 | 1732 | 2025.05.22 | ||
3592503 | 승용차 | 데로페르 | 1 | 684 | 2025.05.22 | |
3592499 | 승용차 | 카리와마 | 455 | 2025.05.22 | ||
3592496 | 스포츠카 | 오토코 | 995 | 2025.05.22 | ||
3592488 | 승용차 | 카리와마 | 1 | 959 | 2025.05.22 | |
3592431 | 승용차 | 카리와마 | 1859 | 2025.05.22 | ||
3592430 | 승용차 | 데로페르 | 904 | 2025.05.22 | ||
3592358 | 승용차 | 카리와마 | 2051 | 2025.05.22 |
(IP보기클릭)112.161.***.***
(IP보기클릭)121.142.***.***
전체적인 평가하고 판매 실적은 아우디가 폴스타 밀리는 판국인게.. | 25.05.22 17:51 | | |
(IP보기클릭)14.63.***.***
물론 브랜드 이미지는 그런데... 폴스타가 퍼포먼스 트림은 유명 브랜드 외주 부품을 많이 씁니다. 브레이크는 브렘보, 서스는 ZF 또는 올린즈 등 그래서 이번에 한국에 나온 폴스타4도 주행 감각은 포르쉐 타이칸이랑 비슷하다고 가성비 포르쉐라고도 하는 리뷰가 있었어요 | 25.05.22 17:52 | | |
(IP보기클릭)121.142.***.***
폴스타2 듀얼 퍼포먼스 모델 고르면 서스가 작살난다 하던데.. | 25.05.22 17:59 | | |
(IP보기클릭)220.127.***.***
(IP보기클릭)168.126.***.***
(IP보기클릭)221.154.***.***
(IP보기클릭)221.154.***.***
리어는 뭐 트렁크가 넓어지니까 길다 쳐도 후드는 왜..... | 25.05.22 18:08 | | |