디버프 한번 걸면 3턴간 효과를 발휘한다는데
보스놈들은 뚝 하면 한번에 연속 2~3턴을 사용해서 보스 한번 턴 돌아오면 사실상 1턴만에 디버프가 증발해있음 ㅅㅂ ㅋㅋㅋㅋ
그냥 아군 강화류 버프를 쓰는게 답인거 같다
루리웹-4235040761
(4924635)
유게이 추천흡수기 초심자
출석일수 : 3210일 LV.79
16%
Exp.추천 0 조회 126 비추력 8009
작성일 2025.10.11 (16:22:30)
IP : (IP보기클릭)211.118.***.***
디버프 한번 걸면 3턴간 효과를 발휘한다는데
보스놈들은 뚝 하면 한번에 연속 2~3턴을 사용해서 보스 한번 턴 돌아오면 사실상 1턴만에 디버프가 증발해있음 ㅅㅂ ㅋㅋㅋㅋ
그냥 아군 강화류 버프를 쓰는게 답인거 같다
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
63429467 | 공지 | 유머 게시판 통합 공지 | _루리 | 49 | 563102 | 2023.10.19 |
30618348 | 질문 | 일본의 장소나 숏폼을 찾아요 ㅠ (1) | 춘아 | 238 | 18:53 | |
9457911 | 디지몬 | 순수의 캡슐 퀘스트 깨려는데 | 루리웹-4432630729 | 115 | 19:27 | |
9421076 | 킹덤 컴: 딜리버런스 | 1편 지금 하는데 5090인데 프레임 되게 안나오네요 | 웹루리루리 | 76 | 19:24 | |
72615777 | 게임 | 님강등 | 1 | 23 | 20:19 | |
72615776 | 게임 | 루근l웹-1234567890 | 2 | 62 | 20:19 | |
72615775 | 잡담 | 이짜슥 | 44 | 20:19 | ||
72615774 | 유머 | 루리웹-713143637271 | 34 | 1767 | 20:19 | |
72615773 | 잡담 | 테일러테일러 | 1 | 83 | 20:18 | |
72615772 | 잡담 | 루리웹-8376829787 | 57 | 20:19 | ||
72615771 | 애니/만화 | 롱파르페 | 2 | 79 | 20:19 | |
72615770 | 유머 | 감사합니다 | 3 | 158 | 20:18 | |
72615769 | 잡담 | xnest | 5 | 93 | 20:18 | |
72615768 | 유머 | 보추의칼날 | 139 | 20:18 | ||
72615767 | 잡담 | 토코♡유미♡사치코 | 39 | 20:18 | ||
72615766 | 자작기타 | 무츠가키 | 29 | 20:18 | ||
72615765 | 잡담 | transcis | 3 | 42 | 20:18 | |
72615764 | 유머 | 영원의 폴라리스 | 1 | 96 | 20:18 | |
72615763 | 잡담 | 새로시작하는마음 | 63 | 20:18 | ||
72615762 | 게임 | 고구마버블티 | 2 | 96 | 20:18 | |
72615761 | 잡담 | 루리웹-4787930260 | 27 | 20:17 | ||
72615760 | 게임 | 데이트어러브라이브 | 86 | 20:18 | ||
72615759 | 게임 | 잉여고기 | 53 | 20:18 | ||
72615758 | 유머 | 비취 골렘 | 22 | 1637 | 20:17 | |
72615757 | 게임 | 이름이이름 | 2 | 117 | 20:17 | |
72615756 | 잡담 | 콘마요 | 87 | 20:16 | ||
72615755 | 자작그림 | 아미로 | 7 | 75 | 20:17 | |
72615754 | 게임 | CSskoms | 1 | 45 | 20:17 | |
72615753 | 잡담 | Winterwind☄️⚒🔥 | 1 | 136 | 20:16 | |
72615752 | 유머 | 루리웹-713143637271 | 5 | 326 | 20:16 | |
72615751 | 잡담 | (𐐫ㆍ𐐃) | 4 | 118 | 20:16 | |
72615750 | 유머 | 무희 | 15 | 1511 | 20:16 |
(IP보기클릭)118.32.***.***
(IP보기클릭)210.97.***.***
(IP보기클릭)121.185.***.***
(IP보기클릭)218.157.***.***
(IP보기클릭)218.238.***.***