-북-이랑 -통-건으로 우리나라 해외원조 예산에서 제일 크게 가져가는게 지금 캄보디아거든
올해 지나면 다시 팍 줄어드는게 유력한데
정치범 송환 요구는 불가능한거 당연히 알거고
실상은 돈 달라고 땡깡부리는건가
-북-이랑 -통-건으로 우리나라 해외원조 예산에서 제일 크게 가져가는게 지금 캄보디아거든
올해 지나면 다시 팍 줄어드는게 유력한데
정치범 송환 요구는 불가능한거 당연히 알거고
실상은 돈 달라고 땡깡부리는건가
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
63429467 | 공지 | 유머 게시판 통합 공지 | _루리 | 49 | 563059 | 2023.10.19 |
30618349 | 질문 | 볼트 크기 질문드립니다 | 로렌스 | 10 | 19:59 | |
1528 | 고스트 오브 요테이 | 사슬낫 퀘스트 진행불가 버그 (6) | ACETONG | 223 | 19:18 | |
30604902 | PS 질문 게시판 | ea계정해킹당해서 ea에서 차단이 되었습니다 | 어나두 | 86 | 19:10 | |
72614403 | 게임 | 친친과망고 | 2 | 107 | 18:25 | |
72614402 | 잡담 | 찌찌참마도 | 1 | 120 | 18:24 | |
72614401 | 유머 | aespaKarina | 2 | 210 | 18:25 | |
72614400 | 잡담 | ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ *) | 2 | 108 | 18:25 | |
72614399 | 유머 | 행복한소녀♡하와와상 | 58 | 18:24 | ||
72614398 | 잡담 | 루리웹-8463129948 | 80 | 18:24 | ||
72614397 | 잡담 | 어린사슴아이디어 | 18 | 18:24 | ||
72614396 | 게임 | 으향~ | 2 | 151 | 18:24 | |
72614395 | 잡담 | NTR의 악마 | 1 | 74 | 18:24 | |
72614394 | 잡담 | 포도모양쪼꼬렛 | 61 | 18:24 | ||
72614393 | 잡담 | lunarcell📦️ | 171 | 18:24 | ||
72614392 | 유머 | 까무로 | 3 | 178 | 18:24 | |
72614391 | 게임 | 바보오징어자라라 | 136 | 18:23 | ||
72614390 | 애니/만화 | 데어라이트 | 48 | 6607 | 18:24 | |
72614389 | 유머 | 루리웹-1098847581 | 3 | 188 | 18:24 | |
72614388 | 게임 | 티아라멘츠 코코미 | 4 | 140 | 18:24 | |
72614386 | 잡담 | 데스피그 | 1 | 85 | 18:24 | |
72614385 | 게임 | 커피우유 | 146 | 18:24 | ||
72614384 | 잡담 | YURiCa/HaNaTan | 1 | 92 | 18:23 | |
72614383 | 유머 | 톱을노려라 | 25 | 6374 | 18:23 | |
72614382 | 잡담 | 루리웹-82736389291 | 2 | 126 | 18:23 | |
72614381 | 잡담 | 스즈하라 루루 | 88 | 18:23 | ||
72614380 | 게임 | 심영라이더 | 2 | 141 | 18:23 | |
72614379 | 잡담 | 不知火舞 | 81 | 18:23 | ||
72614378 | 잡담 | 하즈키료2 | 28 | 18:23 | ||
72614377 | 잡담 | 루리웹-9453626826 | 1 | 80 | 18:23 | |
72614376 | 잡담 | 정모대사 | 2 | 46 | 18:23 | |
72614375 | 게임 | 라미아에게착정당하고싶다 | 91 | 18:22 |
(IP보기클릭)118.235.***.***
(IP보기클릭)211.246.***.***
(IP보기클릭)123.99.***.***
(IP보기클릭)59.16.***.***
범죄조직이랑 직접적으로 붙어먹는건 아닐거고 사이비 걔네들이 예산타서 캄보디아에서 사업하면 캄보디아 고위층에도 뽀찌가 달달하게 떨어짐 | 25.10.11 14:29 | | |
(IP보기클릭)123.99.***.***
사기 산업을 포함한 캄보디아의 지하 경제가 정부의 막대한 자금원이 되면서 공조 의지가 약화했다는 분석도 나온다. 미국평화연구소(USIP)에 따르면 캄보디아의 사기 산업은 국내총생산(GDP)의 약 절반에 달하는 연간 126억달러(약 17조4000억원)로 추정되고 있다. 캄보디아 지하경제 영향력이 말도 안되게 커졌고 거기서 사업한다는건 필연적으로 연결이 그쪽이랑 밀접해야 할거 같은데 | 25.10.11 14:33 | | |
(IP보기클릭)112.160.***.***
우리는 위에서 떨어지는 뽀찌인거고 저거는 아래에서 찔러주는 뽀찌+정부 세수 같은거라 좀 다르지 일단 -통-쪽은 저기서 토건사업 벌이려던 거라 피싱 산업이랑은 연관성 확인 안되기도 하고 | 25.10.11 14:38 | | |
(IP보기클릭)106.101.***.***