본문

글쓰기   목록 | 이전글 | 다음글

[승용차] 쏘렌토마저 밀어내더니 “끝내 1위 차지했다”…뒤바뀐 순위에 업계 ‘술렁’ [6]


profile_image


profile_image (5409251)
3 | 6 | 1742 | 비추력 9
프로필 열기/닫기
글쓰기
|
목록 | 이전글 | 다음글

댓글 | 6
1
 댓글


(IP보기클릭)220.118.***.***

현대 기아 브랜드가 1위 2위 바뀌는건 어떻게 봐야 하낭...
25.06.15 13:28

(IP보기클릭)106.251.***.***

단순히 현대가 기아를 넘었다가 아니라 차급에서 한단계 더 큰 펠리세이드가 소렌토를 밀어냈다는데 의의가 있겠네요.(소렌토랑 동급은 산타페)
25.06.15 13:40

(IP보기클릭)210.96.***.***

신기하네...유투브리뷰에서는 펠리세이드 하브 거의 쓰레기취급하던데;;
25.06.15 14:32

(IP보기클릭)219.248.***.***

Blackbear2080
걔네 말들으면 이세상에서 살 수 있는차가 없음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 25.06.15 15:01 | | |

(IP보기클릭)121.168.***.***

Blackbear2080
그런 놈들 한테 반대로 펠리세이드 하브 가격에 크기에 구동계 성능 가지면서 비슷한 옵션 가진차 가져와보라고 하면 한대도 못 가져옴 | 25.06.16 00:36 | | |

(IP보기클릭)175.207.***.***

팰리세이드 포지션이 쏘렌토와 카니발까지 흡수하면서 점점 파이를 잡아먹을겁니다.
25.06.15 16:06


1
 댓글




목록 | 이전글 | 다음글
글쓰기
공지
스킨
ID 구분 제목 글쓴이 추천 조회 날짜
3607712 승용차 데로페르 1 1702 2025.06.16
3607671 승용차 오토코 2 1146 2025.06.16
3607670 승용차 오토코 3 818 2025.06.16
3607664 승용차 카리와마 1481 2025.06.16
3607610 기타 루리웹-1327243654 5 776 2025.06.16
3607565 승용차 데로페르 2418 2025.06.16
3607521 승용차 카리와마 1 1006 2025.06.16
3607519 승용차 카리와마 1 1063 2025.06.16
3607515 승용차 카리와마 1046 2025.06.16
3607440 승용차 이거리얼 1 2385 2025.06.15
3607414 승용차 Trust No.1 2 1481 2025.06.15
3607406 승용차 카리와마 1 825 2025.06.15
3607348 승용차 카리와마 2 1672 2025.06.15
3607283 승용차 카리와마 2111 2025.06.15
3607263 승용차 이거리얼 2 1348 2025.06.15
3607262 승용차 데로페르 3 1742 2025.06.15
3607241 승용차 카리와마 1 637 2025.06.15
3607239 승용차 카리와마 1 915 2025.06.15
3607221 승용차 이거리얼 2 848 2025.06.15
3607212 승용차 카리와마 1735 2025.06.15
3607210 승용차 카리와마 1 1920 2025.06.15
3607120 승용차 카리와마 1450 2025.06.14
3607118 승용차 카리와마 1986 2025.06.14
3607069 승용차 이거리얼 1 1790 2025.06.14
3607061 승용차 카리와마 1857 2025.06.14
3607013 승용차 카리와마 3 1940 2025.06.14
3607006 승용차 데로페르 2574 2025.06.14
3607001 기타 사쿠라모리 카오리P 2 2114 2025.06.14
글쓰기 3971개의 글이 있습니다.
X