본문

글쓰기   목록 | 이전글 | 다음글

[기타] 2025년 1분기 파운드리 점유율 TSMC가 67.6%로 최고 수치 달성 [3]


profile_image_default


(5810318)
8 | 3 | 2194 | 비추력 37302
프로필 열기/닫기
글쓰기
|
목록 | 이전글 | 다음글

댓글 | 3
1
 댓글


(IP보기클릭)115.138.***.***

BEST
지금은 적자라도 나아질 기미가 보이면 괜찮은데 돈은 돈대로 쏟아붇고도 트슴과 격차는 커지고 다음에 더 좋아질 가능성도 안 보이는데 이게 다행인 상황일까요?
25.06.09 20:28

(IP보기클릭)221.144.***.***

샘숭은 이번에 8nm 닌텐도 스위치 수주 받았으니 점유율은 좀 더 올라갈 듯 . 자사 엑시노스칩 만들며 베이스는 깔고 있으니 2조 적자와는 별도로 점유율은 2위 유지는 하니
25.06.09 19:30

(IP보기클릭)115.138.***.***

BEST
Ladiaram
지금은 적자라도 나아질 기미가 보이면 괜찮은데 돈은 돈대로 쏟아붇고도 트슴과 격차는 커지고 다음에 더 좋아질 가능성도 안 보이는데 이게 다행인 상황일까요? | 25.06.09 20:28 | | |

(IP보기클릭)182.231.***.***

우리 삼성 압도적 2위 축하드립니다
25.06.09 21:39


1
 댓글




목록 | 이전글 | 다음글
글쓰기
공지
스킨
ID 구분 제목 글쓴이 추천 조회 날짜
2273636 기타 사쿠라모리 카오리P 1 1407 10:07
2273631 아이폰 Landsknecht™ 10 5379 08:05
2273620 기타 사쿠라모리 카오리P 1667 2025.06.12
2273615 아이폰 스텔D 2 3146 2025.06.12
2273613 기타 사쿠라모리 카오리P 6 6240 2025.06.12
2273605 기타 사쿠라모리 카오리P 3 1982 2025.06.12
2273598 아이폰 sakurazuka 11 9721 2025.06.12
2273586 아이폰 사쿠라모리 카오리P 3 2935 2025.06.12
2273577 기타 사쿠라모리 카오리P 2405 2025.06.12
2273567 아이폰 Landsknecht™ 5 4625 2025.06.12
2273550 기타 사쿠라모리 카오리P 1 2953 2025.06.11
2273531 아이폰 공허의서지수 18 5893 2025.06.11
2273522 아이폰 Landsknecht™ 5 4628 2025.06.11
2273509 아이폰 Landsknecht™ 7 8363 2025.06.11
2273508 새로운흐름 6 5558 2025.06.11
2273507 기타 헤롱싀 5 9134 2025.06.11
2273488 기타 사쿠라모리 카오리P 15 8650 2025.06.10
2273479 기타 헤롱싀 8 4308 2025.06.10
2273468 기타 사쿠라모리 카오리P 1325 2025.06.10
2273467 아이폰 사쿠라모리 카오리P 2336 2025.06.10
2273466 아이폰 루리웹-3478729664 4 5944 2025.06.10
2273454 애플워치 Landsknecht™ 3 4291 2025.06.10
2273452 아이폰 Landsknecht™ 5 5718 2025.06.10
2273447 기타 스텔D 13 6872 2025.06.10
2273445 VR 사쿠라모리 카오리P 1838 2025.06.10
2273444 기타 사쿠라모리 카오리P 2214 2025.06.10
2273443 기타 사쿠라모리 카오리P 5 3765 2025.06.10
2273442 빡통이 9 9459 2025.06.10
글쓰기 39505개의 글이 있습니다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X