본문
[정보] '킬러의 보디가드 2' 초기 로른 토마토 점수 [11]

사부:영춘권 마스크
(5215056)
출석일수 : 424일 LV.12
37%
Exp.추천 3 조회 6946 비추력 282
작성일 2021.06.11 (01:15:32)
IP : (IP보기클릭)124.153.***.***
2021.06.11 (01:15:32)
ID | 구분 | 제목 | 게시판 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3620279 | 정보 | 방송/연예 정보 | 보니룽 | 149 | 2025.07.10 | ||
3620278 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 바티칸 시국 | 1 | 300 | 2025.07.10 | |
3620277 | 정보 | 영화 정보 | 복권이나사자 | 242 | 2025.07.10 | ||
3620276 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | Kingroro | 3 | 527 | 2025.07.10 | |
3620275 | 정보 | 방송/연예 정보 | 도도독 | 2 | 96 | 2025.07.10 | |
3620274 | 야구 | 스포츠 정보 | 박동생 | 2 | 279 | 2025.07.10 | |
3620273 | 정치 | 사회/정치/경제 정보 | 말리스미제르 | 4 | 418 | 2025.07.10 | |
3620272 | 정치 | 사회/정치/경제 정보 | Zipo | 8 | 2563 | 2025.07.10 | |
3620271 | 축구 | 스포츠 정보 | 고 니 | 242 | 2025.07.10 | ||
3620270 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 박주영 | 1672 | 2025.07.10 | ||
3620269 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 바티칸 시국 | 1 | 492 | 2025.07.10 | |
3620268 | 정치 | 사회/정치/경제 정보 | Kingroro | 6 | 712 | 2025.07.10 | |
3620267 | 정보 | 방송/연예 정보 | 사쿠라모리 카오리P | 1 | 333 | 2025.07.10 | |
3620266 | 정보 | 방송/연예 정보 | 사쿠라모리 카오리P | 216 | 2025.07.10 | ||
3620265 | 경제 | 사회/정치/경제 정보 | 환경보호의중요성 | 905 | 2025.07.10 | ||
3620264 | 정치 | 사회/정치/경제 정보 | 말리스미제르 | 3 | 1059 | 2025.07.10 | |
3620263 | ETC | 방송/연예 정보 | 1zeno | 313 | 2025.07.10 | ||
3620262 | 정보 | 방송/연예 정보 | pomnjihi | 774 | 2025.07.10 | ||
3620261 | 정보 | 방송/연예 정보 | 도도독 | 5 | 442 | 2025.07.10 | |
3620260 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 바티칸 시국 | 1 | 197 | 2025.07.10 | |
3620259 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 홍콩할배귀신 | 1 | 669 | 2025.07.10 | |
3620258 | 야구 | 스포츠 정보 | 로건 레먼 | 2 | 703 | 2025.07.10 | |
3620257 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 홍콩할배귀신 | 18 | 1249 | 2025.07.10 | |
3620255 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 홍콩할배귀신 | 8 | 1043 | 2025.07.10 | |
3620254 | 경제 | 사회/정치/경제 정보 | 구스타브13세 | 3 | 442 | 2025.07.10 | |
3620253 | 사회 | 사회/정치/경제 정보 | 티스토 | 1148 | 2025.07.10 | ||
3620252 | 정치 | 사회/정치/경제 정보 | 루리웹-7331694558 | 6 | 1705 | 2025.07.10 | |
3620251 | 정치 | 사회/정치/경제 정보 | 1zeno | 696 | 2025.07.10 |
(IP보기클릭)222.99.***.***
이 시리즈의 만듦새를 기대할 필요없습니다. 무지성으로 마더퍼커 듣고싶어 보는 영화죠
(IP보기클릭)182.222.***.***
전작도 액션만 믿고 간거라 액션만 괜찮으면 뭐
(IP보기클릭)122.36.***.***
이 영화에서 기대하는 건 영화 내내 지루할 틈 없이 나와주는 마더퍼커 구강 코믹 액션임. 이것만 잘 나오면 영화 본분은 다 한 거 ㅇㅇ
(IP보기클릭)96.48.***.***
데드풀, 아니 웨이드 윌슨, 아니 라이언 레이놀즈의 잔망미가 잘 나온다면 전 만족할 듯 싶네요.
(IP보기클릭)222.104.***.***
로튼은 참고용
(IP보기클릭)61.80.***.***
...형...
(IP보기클릭)182.222.***.***
전작도 액션만 믿고 간거라 액션만 괜찮으면 뭐
(IP보기클릭)114.206.***.***
... 개인적으로 전작도 액션이 좀 지리하던 ... | 21.06.11 08:09 | | |
(IP보기클릭)222.104.***.***
로튼은 참고용
(IP보기클릭)122.36.***.***
이 영화에서 기대하는 건 영화 내내 지루할 틈 없이 나와주는 마더퍼커 구강 코믹 액션임. 이것만 잘 나오면 영화 본분은 다 한 거 ㅇㅇ
(IP보기클릭)222.99.***.***
이 시리즈의 만듦새를 기대할 필요없습니다. 무지성으로 마더퍼커 듣고싶어 보는 영화죠
(IP보기클릭)125.140.***.***
이게 정답이죠 ㅋㅋ | 21.06.11 04:35 | | |
(IP보기클릭)125.141.***.***
(IP보기클릭)96.48.***.***
데드풀, 아니 웨이드 윌슨, 아니 라이언 레이놀즈의 잔망미가 잘 나온다면 전 만족할 듯 싶네요.
(IP보기클릭)124.48.***.***
(IP보기클릭)27.1.***.***