본문
[기타] TSMC 2025년 2분기 영업이익 20조 돌파 [7]

2025.07.17 (19:23:40)
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2275686 | 하드웨어 | AI시리즈 | 25 | 9175 | 11:38 | |
2275676 | 기타 | 운김 | 4 | 2853 | 2025.07.26 | |
2275673 | 하드웨어 | 시무라오바상 | 2 | 3745 | 2025.07.26 | |
2275665 | 하드웨어 | 0M0) | 4 | 9549 | 2025.07.26 | |
2275663 | 하드웨어 | 오덕살맨 | 3018 | 2025.07.26 | ||
2275659 | 하드웨어 | 시무라오바상 | 2 | 2127 | 2025.07.26 | |
2275658 | 하드웨어 | Landsknecht™ | 1 | 5562 | 2025.07.26 | |
2275651 | 하드웨어 | 시무라오바상 | 5 | 8085 | 2025.07.25 | |
2275649 | 기타 | 사쿠라모리 카오리P | 2 | 1199 | 2025.07.25 | |
2275643 | 하드웨어 | 0M0) | 9 | 7334 | 2025.07.25 | |
2275642 | 하드웨어 | 시무라오바상 | 1 | 4395 | 2025.07.25 | |
2275640 | 기타 | 운김 | 2 | 1168 | 2025.07.25 | |
2275637 | 하드웨어 | 시무라오바상 | 3 | 1897 | 2025.07.25 | |
2275634 | 기타 | 사쿠라모리 카오리P | 1221 | 2025.07.25 | ||
2275632 | 기타 | 춘리허벅지 | 1144 | 2025.07.25 | ||
2275623 | 하드웨어 | 오덕살맨 | 2 | 3054 | 2025.07.25 | |
2275621 | 하드웨어 | 0M0) | 5 | 4281 | 2025.07.25 | |
2275614 | 기타 | 사쿠라모리 카오리P | 680 | 2025.07.25 | ||
2275600 | 기타 | 사쿠라모리 카오리P | 2 | 2235 | 2025.07.24 | |
2275596 | 기타 | 운김 | 1 | 894 | 2025.07.24 | |
2275595 | 하드웨어 | 브크브 | 26 | 9189 | 2025.07.24 | |
2275589 | 하드웨어 | 0M0) | 7 | 11137 | 2025.07.24 | |
2275586 | 기타 | 운김 | 9 | 6356 | 2025.07.24 | |
2275585 | 하드웨어 | 0M0) | 5 | 7166 | 2025.07.24 | |
2275575 | 하드웨어 | Landsknecht™ | 10 | 11278 | 2025.07.24 | |
2275569 | 기타 | 운김 | 1 | 1895 | 2025.07.23 | |
2275561 | 하드웨어 | 0M0) | 10 | 6794 | 2025.07.23 | |
2275558 | 하드웨어 | 0M0) | 13 | 7107 | 2025.07.23 |
(IP보기클릭)117.111.***.***
(IP보기클릭)58.230.***.***
(IP보기클릭)110.10.***.***
반도체 생산은 투입 인력 대비 부가가치 높을뿐이지 여전히 사람 갈아넣는 업종임. | 25.07.23 16:52 | | |
(IP보기클릭)116.127.***.***
(IP보기클릭)180.229.***.***
(IP보기클릭)124.49.***.***
(IP보기클릭)211.234.***.***