GBA 판 일본 위키를 기준으로 작업 중 입니다.
게시판으로는 제대로 옮기기가 어려워 차후 추가 및 수정사항을 반영하기는 어려울 것 같아요.
게다가 모바일에서는 테이블이 깨지기 때문에 직접 사이트에서 보셔야 됩니다.
http://www.enterbook.com/wiki/ff6/
무기
방어구
장식품
소비 아이템
중요 아이템
마석
콜로세움
영혼의 사당
무기 데이터
단검
| 대거(ダガー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 26 | 150 | 75 | - | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:사우스 피가로의 마을 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 미스릴 나이프(ミスリルナイフ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 30 | 300 | 150 | - | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 티나의 초기 장비 상점:사우스 피가로의 마을 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 마인 고쉬(マインゴーシュ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 59 | - | 1 | - | ○ | ○ | × | 민첩함+4, 회피+10 |
| 비고 | 25%의 확률로 물리 공격을 막는다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:콜츠 산 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 에어 나이프(エアナイフ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 76 | 950 | 475 | 풍(風) | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:나르셰 (붕괴 전) 보물상자:리터너 본부 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 도적의 나이프(盗賊のナイフ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 88 | - | 1 | - | ○ | ○ | × | 민첩함+3, 회피+10, 마법 회피+10 |
| 비고 | 25%의 확률로 '강탈(ぶんどる)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:나르셰 드랍:다다루마(ダダルマー) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 어새신 대거(アサシンダガー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 106 | - | 1 | - | ○ | ○ | × | 민첩함+3, 마력+2, 회피+10 |
| 비고 | 25%의 확률로 '데스(デス)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:봉마벽의 동굴 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 베어리언트 나이프(バリアントナイフ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| - | 1 | 145 | - | ○ | ○ | × | 회피+10 |
| 비고 | 사용자의 HP가 적을수록 위력이 올라간다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 붕괴 후에 로크가 파티에 합류할 때 입수 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 맨 이터(マンイーター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 146 | 11000 | 5500 | - | ○ | ○ | × | 마법 회피+10 |
| 비고 | 인간 계열 몬스터에 2배의 대미지를 준다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:다릴의 묘 상점:지돌 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 소드 브레이커(ソードブレーカー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 164 | 16000 | 8000 | - | ○ | ○ | ○ | 회피+30 |
| 비고 | 25%의 확률로 물리 공격을 막는다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:마란다 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 그라디우스(グラディウス) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 204 | - | 1 | 성(聖) | ○ | ○ | ○ | 회피+10 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:톤벨리 마스터(トンベリマスター) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 조린 셰이프(ゾーリンシェイプ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 220 | - | 1 | 풍(風) | ○ | ○ | × | 힘+3, 민첩함+7, 체력+3, 회피+30, 마법 회피+20 |
| 비고 | 25%의 확률로 '슬립(スリプル)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:옐로우 드래곤(イエロードラゴン) (강화) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
검
| 엑스칼리버(エクスカリパー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 1 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 지돌 마을의 경매장 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 미스릴 소드(ミスリルソード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 38 | 450 | 225 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 에드가의 초기 장비 상점:사우스 피가로 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 플레임 턴(フレイムタン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 108 | 7000 | 3500 | 염(炎) | ○ | ○ | ○ | 마력+2 |
| 비고 | 25%의 확률로 '파이어(ファイア)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:마도 공장 상점:알부르그 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 아이스 블랜드(アイスブランド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 108 | 7000 | 3500 | 냉(冷) | ○ | ○ | ○ | 마력+2 |
| 비고 | 25%의 확률로 '블리자드' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:마도 공장 상점:알부르그 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 선더 블레이드(サンダーブレード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 108 | 7000 | 3500 | 뇌(雷) | ○ | ○ | ○ | 마력+2 |
| 비고 | 25%의 확률로 '선더(サンダー)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:마도 공장 상점:알부르그 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 블러드 소드(ブラッドソード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 121 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | 회피+10 |
| 비고 | 공격한 대미지만큼 HP를 회복한다. 언데드 계열 몬스터에게는 오히려 HP를 흡수당한다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:무너진 집 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 소울 세이버(ソウルセイバー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 125 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | 회피+10 |
| 비고 | 공격한 대미지만큼 MP를 회복한다. 언데드 계열 몬스터에게는 오히려 MP를 흡수당한다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:피가로 성 지하 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 팔시온(ファルシオン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 176 | 17000 | 8500 | - | ○ | ○ | ○ | 회피+10 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:마란다 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 엑스칼리버(エクスカリバー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 217 | - | 1 | 성(聖) | ○ | ○ | ○ | 힘+2, 민첩함+2, 체력+1, 마력+1, 회피+20 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:여신(女神) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 라그나로크(ラグナロク) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 255 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | 힘+7, 민첩함+3, 체력+7, 마력+7, 회피+30, 마법 회피+30 |
| 비고 | 25%의 확률로 '플레어(フレア)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 이벤트:나르셰 (붕괴 후) 훔치기:마리아(マリア) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 라이트 브링어(ライトブリンガー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 255 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | 힘+7, 민첩함+7, 체력+7, 마력+7, 회피+50, 마법 회피+50 |
| 비고 | 25%의 확률로 '홀리(ホーリー)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 콜로세움:라그나로크(ラグナロク) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 알테마 웨폰(アルテマウェポン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 255 | - | 1 | - | × | × | × | - |
| 비고 | 사용자의 HP가 많을수록 위력이 올라간다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:봉마벽의 동굴 훔치기:수면(眠り) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
기사검
| 그레이트 소드(グレートソード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 54 | 800 | 400 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:사우스 피가로 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 룬 블레이드(ルーンブレイド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 55 | 7500 | 3750 | - | ○ | ○ | ○ | 회피+10 |
| 비고 | MP를 소비해서 크리티컬을 발동시킨다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:니케아 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 바스타드 소드(バスタードソード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 98 | 3000 | 1500 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:알부르그 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 브레이크 블레이드(ブレイクブレイド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 117 | - | 6000 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | 25%의 확률로 '브레이크(ブレイク)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:마도 공장 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 인핸스 소드(エンハンスソード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 135 | 10000 | 5000 | - | ○ | ○ | ○ | 마력+7, 마법 회피+20 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:니케아 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 크리스탈 소드(クリスタルソード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 167 | 15000 | 7500 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:지돌 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 오르가니쿠스(オーガニクス) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 182 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | MP를 소비해서 크리티컬을 발동시킨다. 간혹 부서지는 경우가 있다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 콜로세움:플레임 턴(フレイムタン), 아이스 블랜드(アイスブランド), 선더 블레이드(サンダーブレード) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 참철검(斬鉄剣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 208 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | 가끔 적을 즉사시키는 경우가 있다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:블루 드래곤(ブルードラゴン) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 세이브 더 퀸(セイブザクイーン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 240 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | 민첩함+4, 체력+3, 마력+7, 회피+40, 마법 회피+40 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:블루 드래곤(ブルードラゴン) (강화) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 아포칼립스(アポカリプス) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 250 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | 힘+7, 마력+7, 회피+20, 마법 회피+20 |
| 비고 | MP를 소비해서 크리티컬을 발동시킨다. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:레드 드래곤(レッドドラゴン) (강화) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
창
| 미스릴 스피어(ミスリルスピア) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 70 | 800 | 400 | - | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 모그의 초기 장비 상점:니케아 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 트라이던트(トライデント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 93 | 1700 | 850 | 수(水) | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:마란다 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 헤비 랜스(へヴィランス) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 112 | 10000 | 5000 | - | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:사마사 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 골든 스피어(ゴールデンスピア) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 139 | 12000 | 6000 | - | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:사우스 피가로 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 파르티장(パルチザン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 150 | 13000 | 6500 | - | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:지돌 (붕괴 후) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 홀리 랜스(ホーリーランス) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 194 | - | 1 | 성(聖) | ○ | ○ | × | 마력+3 |
| 비고 | 25%의 확률로 '홀리(ホーリー)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:홀리 드래곤(ホーリードラゴン) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 그로우 랜스(グローランス) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 227 | - | 1 | - | ○ | ○ | × | 힘+3, 민첩함+2, 체력+1, 마력+3 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:귀신(鬼神) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 롱기누스(ロンギヌス) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 235 | - | 1 | - | ○ | ○ | × | 힘+7, 민첩함+3, 체력+3 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:스톰 드래곤(ストームドラゴン) (강화) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 궁니르(グングニル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 240 | - | 1 | - | ○ | ○ | × | 체력+7, 마력+7 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 드랍:네슬러그(ネスラグ) (머리) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 사오정의 창(さごじょうの槍) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 1(253) | - | 1 | - | ○ | ○ | × | - |
| 비고 | 캇파 상태로 장비하면 공격력 253. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 훔치기:그랑 인섹트(グランインセクト) 드랍:티라노사우르스(ティラノサウルス) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
칼
| 아수라(阿修羅) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 57 | - | 250 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 카이엔의 초기 장비 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 코테츠(虎徹) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 66 | 800 | 400 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:모브리즈 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 키쿠이치몬지(菊一文字) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 81 | 1200 | 600 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 상점:지돌 (붕괴 전) |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 바람을 베는 검(風切りの刃) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 101 | - | 4000 | 풍(風) | ○ | ○ | ○ | |
| 비고 | 25%의 확률로 '카마이타치(かまいたち)' 발동. | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:봉마벽의 동굴 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 무라사메(村雨) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 110 | - | 4500 | - | ○ | ○ | ○ | 회피+10 |
| 비고 | - | 입수 방법 | |||||
| 티나 | 세리스 | 로크 | 에드가 | 매쉬 | 카이엔 | 쉐도우 | 보물상자:마대륙 |
| 가우 | 셋처 | 모그 | 스트라고스 | 리름 | 고고 | 우마로 | |
| 마사무네(正宗) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 구입 가격 | 판매 가격 | 속성 | 양손 장비 | 마봉검 | 필살검 | 스테이터스 변화 |
| 162 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - |
