.
본문
[기타] “글로벌 기업에서 무명으로” 화웨이, 유럽에서도 철수 수순 [6]

사쿠라모리 카오리P
(1076219)
추천의 달인 추천흡수기 유게이 유저정보
출석일수 : 4248일 LV.167
17%
Exp.추천 10 조회 6586 비추력 689641
일시 2022.11.30 (12:22:51)
IP : 118.235.***.***
ID | 구분 | 제목 | 게시판 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 전체공지 | [사과의 말씀을 드립니다.] | 8[RULIWEB] | 2023.01.30 | |||
118 | 전체공지 | 업데이트 내역 / 버튜버 방송 일정 | 8[RULIWEB] | 2023.01.30 | |||
2224754 | 하드웨어 | 안드로이드 정보 | 웹스터 | 7 | 3222 | 22:27 | |
2224753 | 하드웨어 | 안드로이드 정보 | 웹스터 | 2 | 741 | 22:23 | |
2224752 | 하드웨어 | 안드로이드 정보 | 건전한 우익 | 10 | 2890 | 22:20 | |
2224751 | ETC | 모바일 게임 정보 | 마이클 무잔 | 2 | 2847 | 21:11 | |
2224750 | iOS | 모바일 게임 정보 | 이토 시즈카 | 5 | 3013 | 20:42 | |
2224749 | 기타 | 안드로이드 정보 | 운김 | 2 | 2856 | 20:19 | |
2224748 | iOS | 모바일 게임 정보 | 홀림목 | 6 | 2790 | 20:15 | |
2224747 | 하드웨어 | 안드로이드 정보 | 시무라오바상 | 2 | 1982 | 19:45 | |
2224746 | iOS | 모바일 게임 정보 | 이토 시즈카 | 13 | 1979 | 19:45 | |
2224745 | Android | 모바일 게임 정보 | NESWAR | 1 | 397 | 19:43 | |
2224744 | 하드웨어 | 안드로이드 정보 | 건담할아버지 | 4 | 3430 | 19:28 | |
2224743 | iOS | 모바일 게임 정보 | 이토 시즈카 | 13 | 2968 | 19:00 | |
2224742 | Android | 모바일 게임 정보 | lbygxk | 14 | 2701 | 18:42 | |
2224741 | iOS | 모바일 게임 정보 | 이토 시즈카 | 9 | 1918 | 18:21 | |
2224740 | Android | 모바일 게임 정보 | NESWAR | 1 | 809 | 18:03 | |
2224739 | iOS | 모바일 게임 정보 | 이토 시즈카 | 5 | 989 | 18:03 | |
2224737 | Android | 모바일 게임 정보 | 나유타^60 | 661 | 17:45 | ||
2224736 | iOS | 모바일 게임 정보 | 이토 시즈카 | 2 | 751 | 17:45 | |
2224735 | Android | 모바일 게임 정보 | 나유타^60 | 3 | 619 | 17:43 | |
2224734 | ETC | 모바일 게임 정보 | 우라라라 | 725 | 17:18 | ||
2224733 | 하드웨어 | 안드로이드 정보 | 화랑준이 | 2 | 2497 | 17:08 | |
2224732 | 기타 | 기타 모바일 정보 | 루리웹-9084010320 | 668 | 16:47 | ||
2224731 | 기타 | 기타 모바일 정보 | 루리웹-9084010320 | 1 | 3826 | 16:45 | |
2224730 | ETC | 모바일 게임 정보 | 시마중령 | 8 | 1293 | 16:17 | |
2224729 | Android | 모바일 게임 정보 | 싸닉 | 1 | 2507 | 15:42 | |
2224728 | Android | 모바일 게임 정보 | 나유타^60 | 5 | 2558 | 15:06 | |
2224727 | ETC | 모바일 게임 정보 | MEM쵸 | 21 | 8809 | 14:46 | |
2224726 | iOS | 모바일 게임 정보 | 아타호-_- | 7 | 3836 | 14:03 |
(5123570)
223.62.***.***
겁도없이 너무 깝친 대가 중국의 한계를 명확히 보여주는 기업
(351670)
183.102.***.***
다음 타겟은 어느 짱국 기업 될까??
(4717140)
59.12.***.***
조금 머리컸다고 화웨이펀치 화웨이펀치거리며 미국한테 깝치다 일타로 두들겨 맞았으니까...
(569773)
59.5.***.***
항상 흔한 중국 엔딩~
(5123570)
223.62.***.***
겁도없이 너무 깝친 대가 중국의 한계를 명확히 보여주는 기업
(351670)
183.102.***.***
다음 타겟은 어느 짱국 기업 될까??
(4073791)
210.113.***.***
(4717140)
59.12.***.***
조금 머리컸다고 화웨이펀치 화웨이펀치거리며 미국한테 깝치다 일타로 두들겨 맞았으니까...
(569773)
59.5.***.***
항상 흔한 중국 엔딩~
(5561731)
121.111.***.***