본문
[공략/팁] 태도로 죽음을 두른 발하자크 '독기구름' 회피하기(앉아발도베기 + 간파) [21]
[광고]
안녕하세요 치리휘입니다.
이번에는 죽두발하 태도로 잡을때 소소한 팁하나를 공유합니다 /ㅅ/
발하자크 뭉게구름 패턴때(브레스를 아래로 퍼지는 기술, 3틱) 회피하는 방법인데요.
물론 슈퍼점프하거나 클로로도 피할 수 있지만, 태도는 클로 쓰기 애매한 상황이 많고,
태도 컨셉상 프레임회피보다는 간파나, 앉아발도 베기, 거합베기등을 이용하는게 좋다고 생각해서 올립니다.
방법은 간단합니다.
뭉게구름 패턴때, 특수납도하고 앉아발도 베기로 무적시간을 번 후, 바로 간파를해서 피하는 방법입니다.
- 커맨드 : 특수 납도(R2+엑스) => 앉아발도 베기(세모) => 간파베기(R2+동그) =>기인 큰회전베기(R2)
이 방법을 쓰면 딜로스 없이 딜을 우겨넣을 수 있고, 가장 중요한것은
태도를 쓰는 가장 큰 이유죠.
아래는 실제 영상입니다. 모두 즐거운 헌팅되세요~
18
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
210601 | 공략/팁 | 바하 콜라보퀘 정리 (53) | 에리코 | 30 | 68510 | 2019.11.08 |
202002 | 정보 | 아이스본 약점표(10.22 라쟌수정) (18) | 쿠로코s | 50 | 46497 | 2019.09.30 |
202001 | 정보 | 아이스본 무기 정리 (13) | 쿠로코s | 43 | 73736 | 2019.09.30 |
197801 | 공략/팁 | 인도하는 땅 몬스터 소재 및 커스텀 강화 재료 (+구글시트) // +용암... (73) | J.Eyck | 117 | 233943 | 2019.09.18 |
196833 | 공략/팁 | 인도하는 땅 각 지대 레벨별 출현 몬스터 (헌터노트 기준) // +용암지... (32) | J.Eyck | 70 | 247724 | 2019.09.16 |
189117 | 정보 | # 공식정보 # 아이스본 업데이트 Ver.10.10 개요 (42) | 사망체험24시 | 25 | 169996 | 2019.08.21 |
169373 | 정보 | [PS4/PC] 역대 모든 이벤트 장비 정리 (19/04/27) (19) | 곧휴가나가 | 39 | 317128 | 2019.02.14 |
147224 | 공략/팁 | 몬스터헌터월드 입문공략 (35) | TANGO | 163 | 512239 | 2018.10.03 |
20163 | 정보 | 현재 몬헌의 컨텐츠 개방 순서 [입문자 필독 정보] (111) | 림림 | 160 | 1013293 | 2018.02.03 |
5368 | 공지 | [몬스터 헌터 월드] 조작 가이드 (PS4 & PC) (50) | 루리웹 게임 | 329 | 929918 | 2018.01.26 |
1045 | 공지 | [몬스터 헌터 월드] 공략&팁 모음 / 친구추가 / 서클(수렵단) 홍보 (21) | 루리웹 게임 | 49 | 2011512 | 2017.12.22 |
모집 | 청정수에서 써클원을 모집합니다. | 렌포드 | 71 | 01:43 | ||
모집 | 역전 네르미 좀 열어주실분... | tntlrkwk | 82 | 2019.12.07 | ||
모집 | 종료 (감사합니다) | 황그래 | 64 | 2019.12.07 | ||
212678 | 공략/팁 | 루리웹-0991708995 | 17 | 3155 | 2019.12.04 | |
212446 | 공략/팁 | 🐱때껄룩🐱 | 34 | 11522 | 2019.11.30 | |
212084 | 정보 | 루리웹-0991708995 | 25 | 7234 | 2019.11.24 | |
211890 | 공략/팁 | 똥손도한다 | 31 | 15804 | 2019.11.22 | |
211632 | 공략/팁 | 흙손대장 | 9 | 6342 | 2019.11.19 | |
211587 | 공략/팁 | 흙손대장 | 13 | 8622 | 2019.11.18 | |
211451 | 공략/팁 | 석지저스 | 18 | 9411 | 2019.11.16 | |
211439 | 정보 | dest21c | 15 | 16583 | 2019.11.16 | |
211351 | 공략/팁 | Haru K. | 10 | 13209 | 2019.11.15 | |
211197 | 정보 | 루리웹-6429267 | 15 | 5262 | 2019.11.13 | |
211135 | 공략/팁 | 니은숲 | 18 | 4264 | 2019.11.12 | |
210601 | 공략/팁 | 에리코 | 30 | 68522 | 2019.11.08 | |
210511 | 정보 | 루리웹-6429267 | 11 | 11735 | 2019.11.07 | |
210423 | 커스텀 | 치리휘 | 10 | 12101 | 2019.11.06 | |
210273 | 커스텀 | Day_By_Day | 12 | 15558 | 2019.11.05 | |
210258 | 정보 | 루리웹-0198633269 | 20 | 14877 | 2019.11.05 | |
210238 | 정보 | 지한이 | 12 | 7675 | 2019.11.05 | |
210227 | 커스텀 | SteinPhilia | 11 | 13585 | 2019.11.04 | |
210088 | 공략/팁 | 으흐흐흐흐흐 | 11 | 12090 | 2019.11.03 | |
210002 | 공략/팁 | 운해 | 10 | 13855 | 2019.11.02 | |
209984 | 공략/팁 | 루리웹-0991708995 | 14 | 7406 | 2019.11.02 | |
209704 | 정보 | Hi hi | 14 | 8076 | 2019.10.31 | |
209695 | 커스텀 | 게임초짜 | 19 | 17933 | 2019.10.31 | |
209562 | 정보 | Airpos_귤 | 12 | 9671 | 2019.10.30 | |
209531 | 정보 | 루리웹-0991708995 | 19 | 6449 | 2019.10.30 | |
209471 | 공략/팁 | Ari_MOca | 80 | 20182 | 2019.10.29 | |
209438 | 정보 | Hi hi | 35 | 13964 | 2019.10.29 | |
209418 | 공략/팁 | UTADA | 22 | 9892 | 2019.10.29 |
게임 정보 |
||
---|---|---|
평점장르MORPG한글 지원한국어지원(자막) |
|
유통사게임피아일정[출시] 2018.01.26 출시 (PS4)[출시] 2018.01.26 (XBOX ONE) [출시] 2018.08.09 (PC) [출시] 2019.09.06 아이스본 (PS4) [출시] 2019.09.06 아이스본 (XBOX ONE) [출시] 2020.01.00 2020년 1월 예정 (PC) |
39.7.***.***
팁은 좋지만 가장 큰 적은 나의 손가락이었다..
119.201.***.***
121.167.***.***
감사합니다! | 19.10.27 11:11 | | |
49.172.***.***
49.172.***.***
모바일이라 오타가..ㅂㄷㅂㄷ | 19.10.27 11:46 | | |
121.167.***.***
진짜 그 뽕맛때문에 태도를 포기할 수 없네요 ㅋㅋㅋ | 19.10.27 11:57 | | |
39.7.***.***
팁은 좋지만 가장 큰 적은 나의 손가락이었다..
121.167.***.***
하지만 성공했을때 멋짐이 폭발합니다! | 19.10.27 13:11 | | |
125.180.***.***
121.167.***.***
죽발하가 태도 연습하기 좋더라고요 +_+ | 19.10.27 13:12 | | |
106.101.***.***
115.86.***.***
123.212.***.***
아 프레임이 다르군요! | 19.10.27 18:07 | | |
118.235.***.***
123.212.***.***
121.185.***.***
1.229.***.***
58.127.***.***
14.51.***.***
있는데 판정이 빡세요 | 19.10.28 21:10 | | |
175.195.***.***
그리고 무적은 아니고 움찔 무효입니다. 피해는 들어와요 | 19.10.29 02:00 | | |
211.48.***.***
그런가요? 라잔 구속기도 피해지던데 좀 희한하군요 | 19.10.31 18:38 | | |
223.38.***.***