최근 거래 살펴보기
서울 금천구, 관악구, 구로구의 최근 아파트 매매 거래를 지역별로 소개합니다. 독산동, 시흥동, 신림동, 봉천동, 신도림동, 구로동, 고척동, 개봉동 거래가 포함되어 있으며 독산한신, 임광관악파크, 구로두산 등 단지별 거래를 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 지역별 최근 계약 내용을 함께 살펴볼 수 있습니다.
금천구
최근 계약 26.10.06 · 계약일 26.09.22~26.10.06
독산동과 시흥동 거래로 구성됩니다. 전용면적은 38.64㎡부터 129.66㎡까지이고 매매가는 2억 5,300만원부터 13억 3,000만원까지 확인됩니다.
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.06 | 11억 전용 59.96㎡ · 8층 |
|
| 26.10.02 | 13억 3,000만원 전용 84.40~84.48㎡ · 21층 |
|
| 26.09.29 | 6억 9,000만원 전용 84.96~84.99㎡ · 15층 |
|
| 26.09.29 | 6억 전용 55.55㎡ · 6층 |
|
| 26.09.29 | 4억 5,000만원 전용 38.64㎡ · 11층 |
|
| 26.09.23 | 9억 6,000만원 전용 84.67~84.69㎡ · 3층 |
|
| 26.09.23 | 6억 9,600만원 전용 84.83㎡ · 2층 |
|
| 26.09.23 | 5억 5,000만원 전용 44.89~44.94㎡ · 11층 |
|
| 26.09.23 | 2억 5,300만원 전용 39.83㎡ · 1층 |
|
| 26.09.22 | 8억 9,500만원 전용 129.66㎡ · 15층 |
관악구
최근 계약 26.10.12 · 계약일 26.10.05~26.10.12
신림동과 봉천동 거래로 구성됩니다. 전용면적은 14.05㎡부터 114.90㎡까지이고 매매가는 1억 500만원부터 13억 8,000만원까지 확인됩니다.
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.12 | 7억 전용 84.77㎡ · 14층 |
|
| 26.10.09 | 13억 8,000만원 전용 59.98~59.99㎡ · 3층 |
|
| 26.10.09 | 10억 7,000만원 전용 84.79㎡ · 17층 |
|
| 26.10.09 | 9억 전용 82.20㎡ · 6층 |
|
| 26.10.09 | 7억 8,000만원 전용 84.96~107.26㎡ · 18층 |
|
| 26.10.09 | 6억 7,000만원 전용 59.96~59.99㎡ · 18층 |
|
| 26.10.08 | 8억 8,500만원 전용 114.71㎡ · 4층 |
|
| 26.10.07 | 12억 6,000만원 전용 114.78㎡ · 20층 |
|
| 26.10.07 | 9억 1,000만원 전용 114.85~114.90㎡ · 3층 |
|
| 26.10.05 | 1억 500만원 전용 14.05㎡ · 5층 |
구로구
최근 계약 26.10.12 · 계약일 26.10.07~26.10.12
신도림동, 구로동, 고척동, 개봉동 거래로 구성됩니다. 전용면적은 31.75㎡부터 101.96㎡까지이고 매매가는 1억 3,200만원부터 9억 3,000만원까지 확인됩니다.
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.12 | 8억 3,800만원 전용 85.92~86.17㎡ · 17층 |
|
| 26.10.10 | 5억 9,800만원 전용 32.39㎡ · 5층 |
|
| 26.10.09 | 7억 4,800만원 전용 84.68~84.72㎡ · 23층 |
|
| 26.10.09 | 6억 전용 56.49㎡ · 11층 |
|
| 26.10.09 | 1억 3,200만원 전용 31.75~31.76㎡ · 6층 |
|
| 26.10.08 | 9억 3,000만원 전용 101.96㎡ · 28층 |
|
| 26.10.08 | 6억 전용 59.95㎡ · 23층 |
|
| 26.10.07 | 7억 7,500만원 전용 84.68~84.72㎡ · 12층 |
|
| 26.10.07 | 7억 4,000만원 전용 59.40㎡ · 2층 |
|
| 26.10.07 | 7억 3,000만원 전용 44.64㎡ · 5층 |
최근 거래 핵심 정리
01. 계약일 범위는 26.09.22부터 26.10.12까지이며 가장 이른 계약은 금천구 독산한신, 가장 늦은 계약은 관악구 임광관악파크와 구로구 신도림에스케이뷰입니다.
02. 최고 매매가는 관악구 힐스테이트 뉴포레의 13억 8,000만원이고 최저 매매가는 관악구 프라비다트라움의 1억 500만원입니다.
03. 전용면적은 프라비다트라움 14.05㎡부터 독산한신 129.66㎡까지 확인되며 층수는 금천구 시흥아파트 1층부터 구로구 신구로자이나인스에비뉴 28층까지 확인됩니다.
이번 글에서는 일부 매매 거래를 최근 계약 순서로 정리했습니다.
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
자료 출처
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품